Opening Hours
Mar 26 Sunday | Mar 27 Monday | Mar 28 Tuesday | Mar 29 Wednesday | Mar 30 Thursday | Mar 31 Friday | Apr 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.D. Williams Library | 12pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 5pm | 10am – 6pm |
Special Collections | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Chat Hours | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed |
Science Library | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5pm | Closed |
Apr 02 Sunday | Apr 03 Monday | Apr 04 Tuesday | Apr 05 Wednesday | Apr 06 Thursday | Apr 07 Friday | Apr 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.D. Williams Library | 12pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | Closed | Closed |
Special Collections | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Chat Hours | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed |
Science Library | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5pm | Closed |
Apr 09 Sunday | Apr 10 Monday | Apr 11 Tuesday | Apr 12 Wednesday | Apr 13 Thursday | Apr 14 Friday | Apr 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.D. Williams Library | 3pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 5pm | 10am – 6pm |
Special Collections | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Chat Hours | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed |
Science Library | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5pm | Closed |
Apr 16 Sunday | Apr 17 Monday | Apr 18 Tuesday | Apr 19 Wednesday | Apr 20 Thursday | Apr 21 Friday | Apr 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.D. Williams Library | 12pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 5pm | Closed |
Special Collections | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Chat Hours | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed |
Science Library | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5pm | Closed |
Apr 23 Sunday | Apr 24 Monday | Apr 25 Tuesday | Apr 26 Wednesday | Apr 27 Thursday | Apr 28 Friday | Apr 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.D. Williams Library | 12pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 5pm | 10am – 6pm |
Special Collections | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Chat Hours | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed |
Science Library | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5pm | Closed |
Apr 30 Sunday | May 01 Monday | May 02 Tuesday | May 03 Wednesday | May 04 Thursday | May 05 Friday | May 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.D. Williams Library | 12pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 5pm | Library opens at 10:00 am. Begin 24 hour schedule. |
Special Collections | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Chat Hours | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | – |
Science Library | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5pm | Closed |
May 07 Sunday | May 08 Monday | May 09 Tuesday | May 10 Wednesday | May 11 Thursday | May 12 Friday | May 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.D. Williams Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | Library closes at 5:00 pm. | Closed |
Special Collections | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Chat Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Science Library | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5pm | – |
May 14 Sunday | May 15 Monday | May 16 Tuesday | May 17 Wednesday | May 18 Thursday | May 19 Friday | May 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.D. Williams Library | Closed | 7:30am – 8pm | 7:30am – 8pm | 7:30am – 8pm | 7:30am – 8pm | 7:30am – 5pm | Closed |
Special Collections | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Chat Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Science Library | – | – | – | – | – | – | – |
May 21 Sunday | May 22 Monday | May 23 Tuesday | May 24 Wednesday | May 25 Thursday | May 26 Friday | May 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.D. Williams Library | 12pm – 8pm | 7:30am – 8pm | 7:30am – 8pm | 7:30am – 8pm | 7:30am – 8pm | 7:30am – 5pm | Closed |
Special Collections | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Chat Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Science Library | – | – | – | – | – | – | – |
May 28 Sunday | May 29 Monday | May 30 Tuesday | May 31 Wednesday | Jun 01 Thursday | Jun 02 Friday | Jun 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.D. Williams Library | Closed | Closed | 7:30am – 8pm | 7:30am – 8pm | – | – | – |
Special Collections | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | – | – | – |
Chat Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Science Library | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 04 Sunday | Jun 05 Monday | Jun 06 Tuesday | Jun 07 Wednesday | Jun 08 Thursday | Jun 09 Friday | Jun 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.D. Williams Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Chat Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Science Library | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 11 Sunday | Jun 12 Monday | Jun 13 Tuesday | Jun 14 Wednesday | Jun 15 Thursday | Jun 16 Friday | Jun 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.D. Williams Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Chat Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Science Library | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 18 Sunday | Jun 19 Monday | Jun 20 Tuesday | Jun 21 Wednesday | Jun 22 Thursday | Jun 23 Friday | Jun 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.D. Williams Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Chat Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Science Library | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 25 Sunday | Jun 26 Monday | Jun 27 Tuesday | Jun 28 Wednesday | Jun 29 Thursday | Jun 30 Friday | Jul 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.D. Williams Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Chat Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Science Library | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 02 Sunday | Jul 03 Monday | Jul 04 Tuesday | Jul 05 Wednesday | Jul 06 Thursday | Jul 07 Friday | Jul 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.D. Williams Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Chat Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Science Library | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 09 Sunday | Jul 10 Monday | Jul 11 Tuesday | Jul 12 Wednesday | Jul 13 Thursday | Jul 14 Friday | Jul 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.D. Williams Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Chat Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Science Library | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 16 Sunday | Jul 17 Monday | Jul 18 Tuesday | Jul 19 Wednesday | Jul 20 Thursday | Jul 21 Friday | Jul 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.D. Williams Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Chat Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Science Library | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 23 Sunday | Jul 24 Monday | Jul 25 Tuesday | Jul 26 Wednesday | Jul 27 Thursday | Jul 28 Friday | Jul 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.D. Williams Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Chat Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Science Library | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 30 Sunday | Jul 31 Monday | Aug 01 Tuesday | Aug 02 Wednesday | Aug 03 Thursday | Aug 04 Friday | Aug 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.D. Williams Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Chat Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Science Library | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 06 Sunday | Aug 07 Monday | Aug 08 Tuesday | Aug 09 Wednesday | Aug 10 Thursday | Aug 11 Friday | Aug 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.D. Williams Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Chat Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Science Library | – | – | – | – | – | – | – |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 J.D. Williams Library 7:30am – 12amSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 6pmScience Library 8am – 8pm | 30 J.D. Williams Library 7:30am – 12amSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 6pmScience Library 8am – 8pm | 31 J.D. Williams Library 7:30am – 5pmSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 1pmScience Library 8am – 5pm |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 J.D. Williams Library 10am – 6pmSpecial Collections ClosedChat Hours ClosedScience Library Closed | ||||||
2 J.D. Williams Library 12pm – 12amSpecial Collections ClosedChat Hours ClosedScience Library Closed | 3 J.D. Williams Library 7:30am – 12amSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 6pmScience Library 8am – 8pm | 4 J.D. Williams Library 7:30am – 12amSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 6pmScience Library 8am – 8pm | 5 J.D. Williams Library 7:30am – 12amSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 6pmScience Library 8am – 8pm | 6 J.D. Williams Library 7:30am – 12amSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 6pmScience Library 8am – 8pm | 7 J.D. Williams Library ClosedSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 1pmScience Library 8am – 5pm | 8 J.D. Williams Library ClosedSpecial Collections ClosedChat Hours ClosedScience Library Closed |
9 J.D. Williams Library 3pm – 12amSpecial Collections ClosedChat Hours ClosedScience Library Closed | 10 J.D. Williams Library 7:30am – 12amSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 6pmScience Library 8am – 8pm | 11 J.D. Williams Library 7:30am – 12amSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 6pmScience Library 8am – 8pm | 12 J.D. Williams Library 7:30am – 12amSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 6pmScience Library 8am – 8pm | 13 J.D. Williams Library 7:30am – 12amSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 6pmScience Library 8am – 8pm | 14 J.D. Williams Library 7:30am – 5pmSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 1pmScience Library 8am – 5pm | 15 J.D. Williams Library 10am – 6pmSpecial Collections ClosedChat Hours ClosedScience Library Closed |
16 J.D. Williams Library 12pm – 12amSpecial Collections ClosedChat Hours ClosedScience Library Closed | 17 J.D. Williams Library 7:30am – 12amSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 6pmScience Library 8am – 8pm | 18 J.D. Williams Library 7:30am – 12amSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 6pmScience Library 8am – 8pm | 19 J.D. Williams Library 7:30am – 12amSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 6pmScience Library 8am – 8pm | 20 J.D. Williams Library 7:30am – 12amSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 6pmScience Library 8am – 8pm | 21 J.D. Williams Library 7:30am – 5pmSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 1pmScience Library 8am – 5pm | 22 J.D. Williams Library ClosedSpecial Collections ClosedChat Hours ClosedScience Library Closed |
23 J.D. Williams Library 12pm – 12amSpecial Collections ClosedChat Hours ClosedScience Library Closed | 24 J.D. Williams Library 7:30am – 12amSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 6pmScience Library 8am – 8pm | 25 J.D. Williams Library 7:30am – 12amSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 6pmScience Library 8am – 8pm | 26 J.D. Williams Library 7:30am – 12amSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 6pmScience Library 8am – 8pm | 27 J.D. Williams Library 7:30am – 12amSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 6pmScience Library 8am – 8pm | 28 J.D. Williams Library 7:30am – 5pmSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 1pmScience Library 8am – 5pm | 29 J.D. Williams Library 10am – 6pmSpecial Collections ClosedChat Hours ClosedScience Library Closed |
30 J.D. Williams Library 12pm – 12amSpecial Collections ClosedChat Hours ClosedScience Library Closed |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 J.D. Williams Library 7:30am – 12amSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 6pmScience Library 8am – 8pm | 2 J.D. Williams Library 7:30am – 12amSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 6pmScience Library 8am – 8pm | 3 J.D. Williams Library 7:30am – 12amSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 6pmScience Library 8am – 8pm | 4 J.D. Williams Library 7:30am – 12amSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 6pmScience Library 8am – 8pm | 5 J.D. Williams Library 7:30am – 5pmSpecial Collections 8am – 5pmChat Hours 9am – 1pmScience Library 8am – 5pm | 6 J.D. Williams Library Library opens at 10:00 am. Begin 24 hour schedule.Special Collections ClosedScience Library Closed | |
7 J.D. Williams Library 24 HoursSpecial Collections ClosedScience Library Closed | 8 J.D. Williams Library 24 HoursSpecial Collections 8am – 5pmScience Library 8am – 8pm | 9 J.D. Williams Library 24 HoursSpecial Collections 8am – 5pmScience Library 8am – 8pm | 10 J.D. Williams Library 24 HoursSpecial Collections 8am – 5pmScience Library 8am – 8pm | 11 J.D. Williams Library 24 HoursSpecial Collections 8am – 5pmScience Library 8am – 8pm | 12 J.D. Williams Library Library closes at 5:00 pm.Special Collections 8am – 5pmScience Library 8am – 5pm | 13 J.D. Williams Library ClosedSpecial Collections Closed |
14 J.D. Williams Library ClosedSpecial Collections Closed | 15 J.D. Williams Library 7:30am – 8pmSpecial Collections 8am – 5pm | 16 J.D. Williams Library 7:30am – 8pmSpecial Collections 8am – 5pm | 17 J.D. Williams Library 7:30am – 8pmSpecial Collections 8am – 5pm | 18 J.D. Williams Library 7:30am – 8pmSpecial Collections 8am – 5pm | 19 J.D. Williams Library 7:30am – 5pmSpecial Collections 8am – 5pm | 20 J.D. Williams Library ClosedSpecial Collections Closed |
21 J.D. Williams Library 12pm – 8pmSpecial Collections Closed | 22 J.D. Williams Library 7:30am – 8pmSpecial Collections 8am – 5pm | 23 J.D. Williams Library 7:30am – 8pmSpecial Collections 8am – 5pm | 24 J.D. Williams Library 7:30am – 8pmSpecial Collections 8am – 5pm | 25 J.D. Williams Library 7:30am – 8pmSpecial Collections 8am – 5pm | 26 J.D. Williams Library 7:30am – 5pmSpecial Collections 8am – 5pm | 27 J.D. Williams Library ClosedSpecial Collections Closed |
28 J.D. Williams Library ClosedSpecial Collections Closed | 29 J.D. Williams Library ClosedSpecial Collections 8am – 5pm | 30 J.D. Williams Library 7:30am – 8pmSpecial Collections 8am – 5pm | 31 J.D. Williams Library 7:30am – 8pmSpecial Collections 8am – 5pm |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |